Olympische Erfolge verzeichnet unser Landkreis vor allem im Männerbereich und in der Sportart Rudern. 1980 war ein vielversprechendes Jahr, in dem gleich 2x Olympiagold und 1x Silber erlangt wurde. 8 Jahre später folgte die nächste olympische Goldmedaille, jedoch im Spotschießen. Weitere Platzierungen bei Olympia in den darauffolgenden Jahren, sind uns aktuell noch nicht bekannt. Nachstehend werden die Medaillengewinner*innen kurz vorgestellt.
Joachim Dreifke begann beim Greifswalder Ruderclub „HILDA“ 1892 e.V. und wurde 1972 zum ASK Vorwärts Rostock delegiert. Neben Olympiabronze und Olympiagold erzielte er innerhalb von 8 Jahren weitere Platzierungen:
| Jahr | Erfolge | AK | Ort |
| 1980 | OS Gold | Männer | Moskau |
| 1976 | OS Bronze | Männer | Montreal |
| 1974 | WM Gold | Männer | Schweiz |
| 1977 | WM Gold | Männer | Niederlande |
| 1978 | WM Gold | Männer | Neuseeland |
| 1979 | WM Gold | Männer | Slowenien |
| 1981 | WM Gold | Männer | Deutschland |
| 1975 | WM Silber | Männer | England |
| 1982 | WM Silber | Männer | Schweiz |
Ulrich Kons Heimatverein ist der Greifswalder Ruderclub „HILDA“ 1892 e.V. von dort aus ging es für ihn ebenfalls zum ASK Vorwärts Rostock. Zusätzlich zu Olympiagold gewann Kons auch einige Weltmeistertitel.
| Jahr | Erfolge | AK | Ort |
| 1980 | OS Gold | Männer | Moskau |
| 1973 | WM Gold | Junioren | England |
| 1977 | WM Gold | Männer | Niederlande |
| 1982 | WM Gold | Männer | Schweiz |
Cornelia Linse begann beim Greifswalder Ruderclub „HILDA“ 1892 e.V. und wechselte zum SC Magdeburg e.V. 1980 erlangte sie, bei den Olympischen Spielen in Russland, Silber.
| Jahr | Erfolge | AK | Ort |
| 1980 | OS Silber | Frauen | Moskau |
| 1979 | WM Gold | Frauen | Slowakei |
| 1985 | WM Gold | Frauen | Belgien |
| 1981 | WM Silber | Frauen | Deutschland |
| 1982 | WM Silber | Frauen | Schweiz |
| 1983 | WM Silber | Frauen | Kanada |
Axel Wegner wurde von seinem Heimatverein Schützenverein Loitz 1990 e.V. zum Klub für Sportschießen Leipzig delegiert. Neben seinem Goldmedaillen Erfolg 1988 im Skeet-Schießen, kann er auch folgende Titel verbuchen:
| Jahr | Erfolge | AK |
| 1988 | OS Gold | Männer |
| 2002 | EM Silber | Männer |
| 1983 | EM Gold | Junioren |
| 1991 | EM Gold | Männer |
| 2003 | EM Bronze | Männer |
Quellen:
- – 4. Bild: Imago
